Security Deep Dive
zwave-js-ui
Security posture and CVE patch evidence from tracked releases.
2 critical dependency CVEs affects v11.19.1.
Audit transitive dependencies; consider upgrading or pinning replacements.
Trust Signals — 3 of 9 Present
Evidence already collected from releases and repository metadata.
Security Score
A composite score aggregating Scorecard performance, CVE patch history, OpenSSF badge tier, and dependency vulnerability exposure. Score ≥ 7.0 is healthy; < 4.0 warrants attention.
epss
0.25 / 0.5
No EPSS data
freshness
1.00 / 1.0
1d stale
scorecard
2.00 / 4.0
⚠ Estimated — not yet collected
cve health
0.00 / 2.5
⚠ No direct scan — 2c/43h transitive CVEs
patch speed
0.50 / 0.5
⚠ Estimated — no CVE patch history
kev exposure
1.50 / 1.5
No KEV exposure
supply chain risk
-1.50 / 10.0
Risk 94.9/100
Score breakdown
schema v2Vulnerability posture
vulnerability posture
0.0
25%
Release responsiveness
release responsiveness
10.0
5%
Dependency exposure
dependency exposure
0.5
10%
Provenance trust
provenance trust
5.0
40%
Maintainer health
maintainer health
10.0
10%
Operational risk
operational risk
8.5
10%
How is this calculated?
The six dimensions group the legacy score signals into weighted categories: direct vulnerability status, patch responsiveness, dependency exposure, provenance checks, maintainer activity, and exploitability risk. The flat component values above remain available for compatibility.
Supply Chain Risk
Risk 94.9/100OpenSSF Badge
Badge indicates adherence to open-source best practices.
Dependency Vulnerabilities
Scanning the SBOM (Software Bill of Materials) of the latest release for known vulnerabilities in transitive dependencies.
Critical
2
High
43
Medium
32
Low
2
Unknown
0
| CVE | Severity | KEV | Dependency | Affected version | Cleared in release |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-27699 | critical | — | basic-ftp | 5.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33937 | critical | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2022-21680 | high | — | marked | 1.2.9 | v11.18.0 |
| CVE-2022-21681 | high | — | marked | 1.2.9 | v11.18.0 |
| CVE-2026-1526 | high | — | undici | 6.23.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-1528 | high | — | undici | 6.23.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-2229 | high | — | undici | 6.23.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-2359 | high | — | multer | 2.0.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-26996 | high | — | minimatch | 9.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-27903 | high | — | minimatch | 9.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-27904 | high | — | minimatch | 9.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-29063 | high | — | immutable | 4.3.7 | v11.18.0 |
| CVE-2026-29786 | high | — | tar | 7.5.9 | v11.18.0 |
| CVE-2026-31802 | high | — | tar | 7.5.9 | v11.18.0 |
| CVE-2026-32141 | high | — | flatted | 3.3.3 | v11.18.0 |
| CVE-2026-3304 | high | — | multer | 2.0.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33151 | high | — | socket.io-parser | 4.2.4 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33228 | high | — | flatted | 3.3.3 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33671 | high | — | picomatch | 4.0.3 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33891 | high | — | node-forge | 1.3.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33894 | high | — | node-forge | 1.3.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33895 | high | — | node-forge | 1.3.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33896 | high | — | node-forge | 1.3.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33938 | high | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33939 | high | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33940 | high | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33941 | high | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2026-3520 | high | — | multer | 2.0.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-35209 | high | — | defu | 6.1.4 | v11.18.0 |
| CVE-2026-39363 | high | — | vite | 7.2.4 | v11.18.0 |
| CVE-2026-39364 | high | — | vite | 7.2.4 | v11.18.0 |
| CVE-2026-41324 | high | — | basic-ftp | 5.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42033 | high | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42035 | high | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42043 | high | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42264 | high | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-44240 | high | — | basic-ftp | 5.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-44728 | high | — | @babel/plugin-transform-modules-systemjs | 7.28.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-4800 | high | — | lodash | 4.17.23 | v11.18.0 |
| CVE-2026-4867 | high | — | path-to-regexp | 0.1.12 | v11.18.0 |
| CVE-2026-4926 | high | — | path-to-regexp | 8.3.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-6321 | high | — | fast-uri | 3.1.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-6322 | high | — | fast-uri | 3.1.0 | v11.18.0 |
| GHSA-5c6j-r48x-rmvq | high | — | serialize-javascript | 6.0.2 | v11.18.0 |
| GHSA-6v7q-wjvx-w8wg | high | — | basic-ftp | 5.0.5 | v11.18.0 |
| CVE-2021-21306 | medium | — | marked | 1.2.9 | v11.18.0 |
| CVE-2022-33987 | medium | — | got | 9.6.0 | v11.18.0 |
| CVE-2025-59433 | medium | — | @conventional-changelog/git-client | 1.0.1 | v11.18.0 |
| CVE-2025-62718 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2025-69873 | medium | — | ajv | 8.17.1 | v11.18.0 |
| CVE-2026-1525 | medium | — | undici | 6.23.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-1527 | medium | — | undici | 6.23.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-22036 | medium | — | undici | 5.29.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-2739 | medium | — | bn.js | 4.12.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-2950 | medium | — | lodash | 4.17.23 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33532 | medium | — | yaml | 2.8.1 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33672 | medium | — | picomatch | 4.0.3 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33750 | medium | — | brace-expansion | 1.1.12 | v11.18.0 |
| CVE-2026-33916 | medium | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| CVE-2026-34043 | medium | — | serialize-javascript | 6.0.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-39365 | medium | — | vite | 7.2.4 | v11.18.0 |
| CVE-2026-40175 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-41305 | medium | — | postcss | 8.5.6 | v11.18.0 |
| CVE-2026-41907 | medium | — | uuid | 11.1.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42034 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42036 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42037 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42038 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42039 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42041 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42042 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42044 | medium | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42338 | medium | — | ip-address | 10.1.0 | v11.18.0 |
| CVE-2026-4923 | medium | — | path-to-regexp | 8.3.0 | v11.18.0 |
| GHSA-7rx3-28cr-v5wh | medium | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
| GHSA-r4q5-vmmm-2653 | medium | — | follow-redirects | 1.15.11 | v11.18.0 |
| GHSA-v3rj-xjv7-4jmq | medium | — | smol-toml | 1.5.2 | v11.18.0 |
| CVE-2026-42040 | low | — | axios | 1.13.5 | v11.18.0 |
| GHSA-442j-39wm-28r2 | low | — | handlebars | 4.7.8 | v11.18.0 |
Showing 79 of 79